АШЫҚ БЮДЖЕТ
Қойма
(білім беру ұйымының атауы)
Жиілігі: тоқсан сайын
Орта білім бірлік. 2022 жыл
жылдық жоспар кезеңге арналған жоспар факт
1. Орташа жылдық контингент білім алушылар адам 1775,0 1775,0 1775,0
1-ші білім алушыға орташа шығын мың теңге 37721,2 10353,2 13502,2
2. Барлығы шығыстар, мың теңге мың теңге 1977128,0 583946,9 701981,4
оның ішінде: 0,0 0,0 0,0
3. Жалақы қоры мың теңге 1510289,0 524693,6 524663,9
оның ішінде: 0,0 0,0 0,0
3.1. Әкімшілік персонал мың теңге 101909,0 51544,5 51514,5
бірліктердің штат саны 52,0 47,0 49,0
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 3214833,3 365563,8 350438,8
3.2. Негізгі персонал-мұғалімдер мың теңге 945326,0 354069,1 354082,2
бірліктердің штат саны 399,0 364,6 362,6
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 4754505,8 323705,5 325503,0
3.3. Басқа педагогикалық персонал
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т. б.) мың теңге 92955,0 44328,8 44328,8
бірліктердің штат саны 75,5 76,4 75,4
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 2387158,7 193406,6 195971,7
3.4. Көмекші және техникалық персонал мың теңге 272197,0 74662,7 74662,7
бірліктердің штат саны 365,6 338,0 338,0
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 1516216,8 73631,9 73631,9
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер мың теңге 141711,0 54450,8 54450,7
3. Коммуналдық шығындар
(жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.) мың теңге 230714,0 0,0 119529,1
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу мың теңге 4170,0 0,0 0,0
5. Күрделі шығындар
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) мың теңге 14210,0 0,0 0,0
6. Басқа шығындар
(әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.) мың теңге 76034,0 1091,6 3337,7