Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020год | в.т.ч.2кв. | ||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 461 | 461 | 461 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 368,7 | 223,8 | 223,8 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге 485900 /104638,7 | тыс. тенге | 486210,1 | 104639,7 | 104638,7 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы 137000 / 85365,5 | тыс. тенге | 137000,0 | 85366,0 | 85365,5 | 51202,5 |
из них: | |||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8200 | 7610 | 7610 | 5576,3 |
штатная численность | единиц | 4 | 5 | 5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 170833,3 | 253666,7 | 253666,7 | |
3.2. Основной персонал - учителя 109099 | тыс. тенге | 103000 | 65734 | 65733,8 | 40049,5 |
штатная численность | единиц | 47 | 43 | 43 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 182624,1 | 254782,9 | 254782,2 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7300 | 3539 | 3539,1 | 1716,9 |
штатная численность | единиц | 9 | 8 | 8 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67592,6 | 73729,2 | 73731,3 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18500 | 8483 | 8482,6 | 3859,8 |
штатная численность | единиц | 20 | 21 | 21 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77083,3 | 67325,4 | 67322,2 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8300,0 | 6709,0 | 6708,5 | 4639,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10071,0 | 5845,4 | 5845,4 | 1798,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 316222,1 | 1455,4 | 1455,4 | 1455,4 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 14117,0 | 5251,4 | 5251,4 | 1779,0 |