Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "1" января 2021г. | |||||
по состоянию на "1" января 2021г. | |||||
КГУ "Средняя школа №2 города Есиль отдела образования Есильского района" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020год | в.т.ч.4кв. | ||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 461 | 461 | 461 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 372,1 | 278,2 | 286,1 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге 485900 /360038 | тыс. тенге | 485900,0 | 360039,7 | 374250,3 | 60758,7 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы 138547,7 / 106176 | тыс. тенге | 138547,7 | 106176,5 | 106176,0 | 39692,3 |
из них: | |||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9747,7 | 8960 | 8960 | 2055,4 |
штатная численность | единиц | 4 | 5 | 5 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 203077,1 | 199111,1 | 199111,1 | |
3.2. Основной персонал - учителя 109099 | тыс. тенге | 103000 | 82094,5 | 82094,3 | 30321,9 |
штатная численность | единиц | 47 | 43 | 43 | 40 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 182624,1 | 212130,5 | 212130,0 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7300 | 4699 | 4699,1 | 3137,9 |
штатная численность | единиц | 9 | 8 | 8 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67592,6 | 65263,9 | 65265,3 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18500 | 10423 | 10422,6 | 4177,1 |
штатная численность | единиц | 20 | 21 | 21 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77083,3 | 55148,1 | 55146,0 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8300,0 | 8892,0 | 8891,5 | 4450,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10071,0 | 6397,0 | 10057,7 | 3660,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 314364,3 | 231803,7 | 242355,1 | 10551,4 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 14117,0 | 6758,0 | 6757,5 | 2403,6 |